Ce T-shirt allie style et confort, parfait pour les tenues sportives et décontractées.
Composition : 60 % coton et 40 % polyester.
Guide des tailles
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
| A) Longueur (cm) | 73.7 | 74.9 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 83.8 | 86.4 |
| B) Largeur (cm) | 99.1 | 106.7 | 114.3 | 121.9 | 129.5 | 137.2 | 144.8 |
| B) Demi-tour de poitrine (cm) | 49.5 | 53.3 | 57.2 | 61 | 64.8 | 68.6 | 72.4 |
| C) Longueur de manche (cm) | 23.5 | 24.1 | 24.8 | 25.4 | 26 | 26.7 | 27.3 |
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
| A) Longueur (pouces) | 29 | 29.5 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| B) Largeur (pouces) | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 |
| B) Demi-tour de poitrine (pouces) | 19.5 | 21 | 22.5 | 24 | 25.5 | 27 | 28.5 |
| C) Longueur de manche (pouces) | 9.3 | 9.5 | 9.8 | 10 | 10.2 | 10.5 | 10.7 |
Conseils d'entretien
| Général | Ce T-shirt Under Armour est un vêtement de sport essentiel qui combine style, confort et fonctionnalité. |
| Lavage | Pour de meilleurs résultats, ce T-shirt doit être lavé selon les instructions sur l'étiquette afin de conserver sa qualité et sa durabilité. |
| Rangement | Gardez ce T-shirt dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil, pour conserver sa couleur et l'intégrité du tissu. |
| Séchage | Sécher par culbutage à basse température ou suspendre pour sécher afin de préserver la douceur du tissu et éviter le rétrécissement. |