Fabrication : Fabriqué en 100 % coton.
Guide des tailles
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| A) Longueur (cm) | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 83.8 | 86.4 |
| B) Largeur (cm) | 91.4 | 101.6 | 111.8 | 121.9 | 132.1 | 142.2 |
| B) Demi-poitrine (cm) | 45.7 | 50.8 | 55.9 | 61 | 66 | 71.1 |
| C) Longueur de manche (cm) | 43.8 | 48.9 | 54 | 59.1 | 64.1 | 69.2 |
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| A) Longueur (pouces) | 28 | 29 | 30 | 31 | 33 | 34 |
| B) Largeur (pouces) | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 |
| B) Demi-poitrine (pouces) | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| C) Longueur de manche (pouces) | 17.2 | 19.3 | 21.3 | 23.3 | 25.2 | 27.2 |
Conseils d'entretien
| Général | Ce t-shirt Champion allie confort et style, ce qui en fait un excellent choix pour un usage quotidien et pour la personnalisation par DTG ou broderie. |
| Lavage | Il est recommandé de suivre les pratiques de lavage pour maintenir l'intégrité du tissu et l'éclat des couleurs. |
| Séchage | Des techniques de séchage appropriées prolongeront la durée de vie et l'apparence du t-shirt. |
| Stockage | Un stockage correct du t-shirt aidera à conserver sa forme et sa qualité au fil du temps. |