Ce sweat à capuche allie style emblématique et durabilité, le rendant adapté à diverses personnalisations et à un usage quotidien.
Guide des tailles
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| A) Longueur (cm) | 69.9 | 72.4 | 74.9 | 77.5 | 80 | 82.6 |
| B) Largeur (cm) | 110.5 | 120.7 | 130.8 | 141 | 151.1 | 161.3 |
| B) Demi-tour de poitrine (cm) | 55.3 | 60.3 | 65.4 | 70.5 | 75.6 | 80.7 |
| C) Longueur de manche (cm) | 94 | 95.9 | 97.8 | 99.7 | 101.6 | 103.5 |
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| A) Longueur (pouces) | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 |
| B) Largeur (pouces) | 43.5 | 47.5 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 63.5 |
| B) Demi-tour de poitrine (pouces) | 21.8 | 23.7 | 25.7 | 27.8 | 29.8 | 31.8 |
| C) Longueur de manche (pouces) | 37 | 37.8 | 38.5 | 39.3 | 40 | 40.7 |
Conseils d'entretien
| Général |
Ce sweat à capuche allie style emblématique et durabilité, le rendant adapté à diverses personnalisations et à un usage quotidien.
|
| Lavage | Le sweat à capuche doit être lavé en suivant les recommandations pour les mélanges coton et polyester afin de préserver sa qualité. |
| Séchage | Sécher en machine à basse température pour maintenir son intégrité et éviter un rétrécissement excessif. |
| Rangement | Conserver dans un endroit frais et sec pour préserver le tissu et les couleurs. |